一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:SJZB-ZFCG-2022-05-01
原公告的采购项目名称:广东省环境辐射监测中心实验室能力建设项目
首次公告日期:2022年06月13日
二、更正信息
合同包1(采购包1:电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包1(采购包1:电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS))代理服务费金额:1.7090(万元),更正为:2.0170(万元)。
原公告的合同包1(采购包1:电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS))中标供应商(第1候选人):广州科贸进出口有限公司,更正为:广州鋆达科技有限公司。
原公告的合同包1(采购包1:电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS))中标金额(第1候选人):1,190,000.00元,更正为:1,470,000.00元
其他内容不变
更正日期:2022年06月21日
三、其他补充事项
合同包1(采购包1:电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州科贸进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 20.00 | 18.91 | 88.11 | 1 | 1 |
广州鋆达科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 20.00 | 15.31 | 82.31 | 2 | 2 |
广州亿义信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 0.00 | 30.00 | 67.40 | 3 | 3 |
广州昀峰进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 3.00 | 30.00 | 65.80 | 4 | |
广州市云景信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 0.00 | 15.05 | 39.25 | 5 |
合同包2(采购包2:低本底α、β测量仪、液闪谱仪等设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海怡星机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 20.00 | 12.19 | 81.19 | 1 | 1 |
卡迪诺科技(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 20.00 | 12.27 | 81.07 | 2 | 2 |
中新核清科技(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 19.00 | 13.70 | 80.90 | 3 | 3 |
中国同辐股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 14.00 | 12.37 | 67.97 | 4 | |
厦门思诺信科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 1.00 | 30.00 | 57.00 | 5 | |
中广核贝谷科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 0.00 | 13.79 | 53.19 | 6 |
合同包3(采购包3:大气氡及氡子体测量系统等设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州亿义信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 20.00 | 15.12 | 83.92 | 1 | 1 |
卡迪诺科技(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 20.00 | 16.63 | 82.63 | 2 | 2 |
浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 20.00 | 15.54 | 72.94 | 3 | 3 |
广州市旭怀科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 0.00 | 30.00 | 51.60 | 4 | |
中广核贝谷科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 0.00 | 15.19 | 43.99 | 5 | |
广州传辉仪器有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件完全响应招标文件的实质性条款(即标注★号条款,未按要求提供3-7移液枪的两个★号条款)评审不通过 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省环境辐射监测中心
地 址:广州市海珠区广州大道南860号
联系方式:02084224814
2.采购代理机构信息
名 称:广州尚晋工程咨询有限公司
地 址:广州市海珠区叠景路1006房、2001房、2007房、1303房、1304房(仅供办公)
联系方式:020-89001359
3.项目联系方式
项目联系人:吴昊彦
电 话:020-89001359
广州尚晋工程咨询有限公司
2022年06月21日